@extends('layouts.pdf') @section('title') {{__('Accounting report')}}-{{date('Y-m-d')}} @endsection @section('content')
| {{__('Invoices')}} | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | {{__('Date')}} | {{__('Patient Name')}} | {{__('Doctor')}} | {{__('Contract')}} | {{__('Tests')}} | {{__('Subtotal')}} | {{__('Discount')}} | {{__('Total')}} | {{__('Paid')}} | {{__('Due')}} |
| {{__('No data available')}} | ||||||||||
| {{$group['id']}} | {{date('F d, Y',strtotime($group['created_at']))}} | @if(isset($group['patient'])) {{$group['patient']['name']}} @endif | @if(isset($group['doctor'])) {{$group['doctor']['name']}} @endif | @if(isset($group['contract'])) {{$group['contract']['title']}} @endif |
|
{{formated_price($group['subtotal'])}} | {{formated_price($group['discount'])}} | {{formated_price($group['total'])}} | {{formated_price($group['paid'])}} | {{formated_price($group['due'])}} |
| {{__('Payments')}} | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | #{{__('Invoice')}} | {{__('Date')}} | {{__('Amount')}} | {{__('Payment method')}} |
| {{__('No data available')}} | ||||
| {{$payment['id']}} | {{$payment['group_id']}} | {{$payment['date']}} | {{formated_price($payment['amount'])}} | {{$payment['payment_method']['name']}} |
| {{__('Expenses')}} | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | {{__('Category')}} | {{__('Date')}} | {{__('Amount')}} | {{__('Payment method')}} |
| {{__('No data available')}} | ||||
| {{$expense['id']}} | @if(isset($expense['category'])) {{$expense['category']['name']}} @endif | {{date('Y-m-d',strtotime($expense['date']))}} | {{formated_price($expense['amount'])}} | {{$expense['payment_method']['name']}} |
| {{__('Purchase payments')}} | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | #{{__('Purchase')}} | {{__('Date')}} | {{__('Amount')}} | {{__('Payment method')}} |
| {{__('No data available')}} | ||||
| {{$payment['id']}} | {{$payment['purchase_id']}} | {{$payment['date']}} | {{formated_price($payment['amount'])}} | {{$payment['payment_method']['name']}} |
| {{__('Accounting Report Summary')}} | |
|---|---|
| {{__('Total')}}: | {{formated_price($data['total'])}} |
| {{__('Paid')}}: | {{formated_price($data['paid'])}} |
| {{__('Due')}}: | {{formated_price($data['due'])}} |
| {{__('Expenses')}}: | {{formated_price($data['total_expenses'])}} |
| {{__('Purchases')}}: | {{formated_price($data['total_purchases'])}} |
| {{__('Profit')}}: | {{formated_price($data['profit'])}} |
| {{__('Balance')}} | |||
|---|---|---|---|
| {{__('Payment method')}} | {{__('Income')}} | {{__('Expense')}} | {{__('Balance')}} |
| {{$payment_method['name']}} | {{formated_price($payment_method['income'])}} | {{formated_price($payment_method['expense'])}} | {{formated_price($payment_method['balance'])}} |